Borhammer
Se vårt utvalg av lifter, maskiner og annet utstyr.
Se vårt utvalg av lifter, maskiner og annet utstyr.
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Spenning | 21,6 V |
Slagenergi | 2,5J |
Slagtall ved full belastning | 5100 slag/minutt |
Hastighet: uten belastning | 1050 o/minutt |
Dimensjoner/mål (LxBxH) | 360 x 93 x 200 mm |
Vekt iht. EPTA-metoden 01/2003 | 3,7 kg |
Lydnivå | 89 dB (A) |
Vibrasjonsnivå 3D boring betong | 13 m/s² |
Optimal borediameter i betong | 6-16 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 5-20 mm |
Pris: 270,- pr.dag,
Pris: 540,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Opptatt effekt | 1350 W |
Slagenergi | 7,8 J |
Slagenergi redusert slag | 3,8 J |
Slagtall belastet | 3300 slag/min |
Mål (LxBxH) | 493 x 115 x 293 mm |
Vekt | 7,8 kg |
Vibrasjonsnivå 3D boring | 6,4 m/s² |
Vibrasjonsnivå 3D meisling | 6 m/s² |
Lydeffektnivå | 100 dB (A) |
Pris: 320,- pr.dag,
Pris: 640,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Ta kontakt for pris!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Opptatt effekt | 850 W |
Omdreining belastet | 1050 omd/min |
Slagtall belastet | 5160 slag/min |
Slagenergi | 2,5 J |
Vekt | 3,1 kg |
Mål (LxHxB) | 377 x 204 x 88 mm |
Lydtrykk nivå | 92 dB (A) |
Vibrasjonsnivå 3D boring i betong | 15.5 m/s² |
Optimal borediameter i betong | 6-16 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 4-28 mm |
Pris: 160,- pr.dag,
Pris: 320,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Dimensjoner/mål (LxHxB) | 320x215x75 mm |
Opptatt effekt | 710 W |
Slagenergi | 1.8 J |
Vekt | 3,1 kg |
Omdreining belastet | 0 -1050 o/min. |
Slagtall ved full belastning | 4980 slag/min |
Trinnløs omdreiningsregulering | Ja |
Typisk A-veid avgitt lydtrykk | 89 dB (A) |
Vibrasjonsverdi 3D boring i betong | 11 m/s² |
Optimal borediameter i betong | 4-12 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 4-24 mm |
Pris: 210,- pr.dag,
Pris: 420,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Volt | 36 V |
Batteri LI-Ion | 6Ah |
Omdreining belastet | 850 o/min. |
Slagtall belastet | 0-4500 slag/min. |
Slagenergi | 3,6 J |
Vekt iht. EPTA-metoden 01/2003 | 2,62 kg |
Mål (LxHxB) | 423x231x111 mm |
Vibrasjonsnivå 3D boring i betong | 11 m/s² |
Vibrasjonsnivå 3D meisling | 9 m/s² |
Ladetid | 42 min |
Optimal borediameter i betong | 10-20 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 6-28 mm |
Pris: 320,- pr.dag,
Pris: 640,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!