Handverktøy
Se vårt utvalg av lifter, maskiner og annet utstyr.
Se vårt utvalg av lifter, maskiner og annet utstyr.
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Opptatt effekt | 850 W |
Omdreining belastet | 1050 omd/min |
Slagtall belastet | 5160 slag/min |
Slagenergi | 2,5 J |
Vekt | 3,1 kg |
Mål (LxHxB) | 377 x 204 x 88 mm |
Lydtrykk nivå | 92 dB (A) |
Vibrasjonsnivå 3D boring i betong | 15.5 m/s² |
Optimal borediameter i betong | 6-16 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 4-28 mm |
Pris: 160,- pr.dag,
Pris: 320,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Vekt | 3,6 kg |
Mål (LxHxB) | 457x355x133 mm |
Lydtrykk Lpa 60 S 1m | 77,7 dB |
Lydtrykk Lpa 60 1s | 83,9 dB |
Lydeffekt LwA | 90,7 dB |
Vibrasjonsnivå A(8) | 3,62 m/s2 |
Magasinkapasitet | 75 spiker |
Tråddiameter Ø | 2,5-3,3 mm |
Spikerlengder | 50-90 mm |
Luftforbruk pr slag | 2,47 l |
Magasinstilling | 33° |
Pris: 160,- pr.dag,
Pris: 320,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Spenning | 22 V |
Vekt iht. EPTA-metoden 01/2003 | 1,4 kg |
Maks. dreiemoment, innstilling 1 | 60 Nm |
Maks. dreiemoment, innstilling 2 | 110 Nm |
Maks. dreiemoment, innstilling 1 | 194 Nm |
Rotasjonshastighet uten belastning, innstilling 1 | 1000 o/min |
Rotasjonshastighet uten belastning, innstilling 2 | 1500 o/min |
Rotasjonshastighet uten belastning, innstilling 3 | 2700 o/min |
Full slagfrekvens | 3500 slag/min |
Chuck type | 1/4″ Hex |
Mål (LxBxH) | 147 x 93 x 224 mm |
Vibrasjonsnivå 3D festing i betong/stål | |
Lydnivå | 87 dB (A) |
Pris: 210,- pr.dag,
Pris: 420,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Dimensjoner/mål (LxHxB) | 320x215x75 mm |
Opptatt effekt | 710 W |
Slagenergi | 1.8 J |
Vekt | 3,1 kg |
Omdreining belastet | 0 -1050 o/min. |
Slagtall ved full belastning | 4980 slag/min |
Trinnløs omdreiningsregulering | Ja |
Typisk A-veid avgitt lydtrykk | 89 dB (A) |
Vibrasjonsverdi 3D boring i betong | 11 m/s² |
Optimal borediameter i betong | 4-12 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 4-24 mm |
Pris: 210,- pr.dag,
Pris: 420,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Vekt | 1,55 kg |
Mål (LxHxB) | 265x240x70 mm |
Lydeffekt LwA | 86,9 dB |
Lydtrykk Lpa 60 S 1m | 82,1 dB |
Lydtrykk Lpa 60 1s | 73,9 dB |
Vibrasjonsnivå | 2,44 m/s2 |
Magasinkapasitet | 100 dykkert |
Tråddiameter Ø | 1,6 mm |
Dykkertlengder | 15 – 50 mm |
Luftforbruk pr slag | 1,33 l |
Pris: 160,- pr.dag,
Pris: 320,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Volt | 36 V |
Batteri LI-Ion | 6Ah |
Omdreining belastet | 850 o/min. |
Slagtall belastet | 0-4500 slag/min. |
Slagenergi | 3,6 J |
Vekt iht. EPTA-metoden 01/2003 | 2,62 kg |
Mål (LxHxB) | 423x231x111 mm |
Vibrasjonsnivå 3D boring i betong | 11 m/s² |
Vibrasjonsnivå 3D meisling | 9 m/s² |
Ladetid | 42 min |
Optimal borediameter i betong | 10-20 mm |
Borediameterområde for hammerbor | 6-28 mm |
Pris: 320,- pr.dag,
Pris: 640,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Dykkertlengde | 15-50 mm |
Tråddiameter Ø | 1,2 mm |
Dykkert per gassflaske | 1000 stk |
Mål (LxHxB) | 260x278x85 mm |
Vekt | 1,7 kg |
Magasinkapasitet | 100 dykk |
Lydtrykk Lpa 60 1s | 96 dB |
Lydeffekt LwA | 103 dB |
Vibrasjonsnivå A(8) | 2,1 m/s2 |
Batteri | Li-Ion 3,6V |
Batterikapasitet | 4000 dykkert |
Batteriladetid | 1 h |
Pris: 160,- pr.dag,
Pris: 320,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Dykkertlengde | 25-64 mm |
Tråddiameter Ø | 1,6 mm |
Dykkert per gassflaske | 1000 stk |
Mål (LxHxB) | 260x278x85 mm |
Vekt | 1,7 kg |
Magasinkapasitet | 100 dykkert |
Lydtrykk Lpa 60 1s | 96 dB |
Lydeffekt LwA | 103 dB |
Vibrasjonsnivå A(8) | 2,1 m/s2 |
Batteri | Li-ion 3,6V |
Batterikapasitet | 4000 dykkert |
Batteriladetid | 1 h |
Pris: 160,- pr.dag,
Pris: 320,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!
Bruksområder
Egenskaper
Tekniske data
Type | Motek 280D | 395D |
---|---|---|
Sylindervolum | 280 l/min | 350 l/min |
Fritt avgitt luft ved 6 Bar | 195 l/min | 260 l/min |
Maks arbeidstrykk | 11 Bar | 11 Bar |
Motoreffekt | 1,5 kW | 2,2 kW |
Omdreininger pr minut | 1400 | 2800 |
Fas | 1 Fas | 1 Fas |
Tankvolum i liter | 12 x 2 | 12 x 2 |
Vekt | 51 kg | 51 kg |
Lydtrykk LpA@1m (dB) | 83 | 83 |
LxHxB (mm) | 590x485x625 | 590x485x625 |
Pris: 270,- pr.dag,
Pris: 540,- pr. helg.
Alle priser er +mva og 6% pliktig forsikring!
Ta kontakt for langtidsleige!